000 | 00460nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234610.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aВерона неділя: Великодні звичаї |
300 | 0 | 0 |
_b32с. poor condition _c20 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aEaster |
653 | 2 | 0 | _aCustoms |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aVerona nedilia: Velykodni zvychai |
942 | _cBK | ||
999 |
_c9889 _d9889 |