| 000 | 00362nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212234606.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aКрезуб see Думін, Антін |
| 245 | 1 | 0 | _a<NO_TITLE> |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aKrezub see Dumin, Antin |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9851 _d9851 |
||