| 000 | 00418nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212234600.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 100 | 1 | 0 | _aVidunas |
| 245 | 1 | 0 | _aLitwa w swej przeszlosci i terazniejszosci |
| 260 | 3 | 0 |
_aWilno _b"Glosu Litwy" _c1919 |
| 300 | 0 | 0 |
_b60s. _c22 cm |
| 546 | 0 | 0 | _aPolish |
| 653 | 1 | 0 | _aUkrainian Lithuanian Relations |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9781 _d9781 |
||