000 | 00539nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234556.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 pol d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 | _aSzczepanowski, Stanislaw |
245 | 1 | 0 | _aNedza w Galicji w cyfrach. Program energicznego rozwoju gopodarstwa krajowego |
260 | 3 | 0 |
_aLwow _bGubrynowicz i Schmidt _c1888 _fPillera i Spolki |
300 | 0 | 0 |
_b196s. Poor condition _c23 cm |
500 | 0 | 0 | _aWyd.2 |
546 | 0 | 0 | _aPolish |
653 | 1 | 0 | _aHalychyna |
653 | 2 | 0 | _aEconomics |
942 | _cRB | ||
999 |
_c9740 _d9740 |