000 | 00747nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234545.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aКречевський, П |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aБілорусь в цифрах |
260 | 3 | 0 |
_aПрага _c1922 |
300 | 0 | 0 |
_bСтор.23. _c24 cm |
500 | 0 | 0 | _aShelved under: Нова Україна: безпартійний двохтижневик громадського,культурного та економичного життя. ч.8/9, серпень 1922 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aEconomics - Belarus |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aKrechevs'kyi, P |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aBilorus' v tsyfrakh |
942 | _cRS | ||
999 |
_c9634 _d9634 |