000 | 00559nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234404.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aУрланис, Б.Ц |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aРост населения в СССР |
260 | 3 | 0 |
_aМосква _bСтатистика _c1966 |
300 | 0 | 0 |
_b36с. _c20 cm |
546 | 0 | 0 | _aRussian |
653 | 1 | 0 | _aStatistics |
653 | 2 | 0 | _aDemography |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aUrlanis, B Ts |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aRost naseleniia v SSSR |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8490 _d8490 |