000 | 00628nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234218.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aПрийма, Ф.Я |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aШевченко і російський визвольний рух |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bДніпро _c1966 |
300 | 0 | 0 |
_b179с. _c21 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aShevchenko, Taras, 1814-1861 |
653 | 2 | 0 | _aUkrainian Russian Relations |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aPryima, F Ia |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aShevchenko i rosiis'kyi vyzvol'nyi rukh |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7340 _d7340 |