000 | 00884nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234216.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aАндрієвський (Ліберець), В |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aДо характеристики українських правих партій |
260 | 3 | 0 |
_aБерлін _bУкраїнське слово _c1921 _fГофмана у Зальцведел |
300 | 0 | 0 |
_b24с. poor condition _c18 cm |
500 | 0 | 0 | _aЗ докладу, читаного 16-17.ХІІ.1920р., в українським військовим табо-рі в Райхенбeрґу |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aPolitical parties, 1917-21 |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aAndriievs'kyi, Viktor |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aDo kharakterystyky ukrains'kykh pravovykh partii |
942 | _cRB | ||
999 |
_c7317 _d7317 |