| 000 | 00523nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212234055.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aАльманах Ради Фізичної Культури |
| 260 | 3 | 0 |
_aМюнхен _c1951 _fС.Слюсарчука |
| 300 | 0 | 0 |
_b117с. _c30 cm |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Germany, Ukrainian |
| 653 | 2 | 0 | _aSport |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aAl'manakh Rady Fizychnoi Kul'tury |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6479 _d6479 |
||