| 000 | 00515nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212234025.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aЧерное море: сборник |
| 260 | 3 | 0 |
_aЛенинград _bГидрометеоиздат _c1983 |
| 300 | 0 | 0 |
_b406с. _c22 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aПеревод с болгарского |
| 546 | 0 | 0 | _aRussian |
| 653 | 1 | 0 | _aBlack Sea |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aChernoe more: sbornik |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6152 _d6152 |
||