000 | 00495nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233139.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aУкраинские Карпатьі. Зкономика |
260 | 3 | 0 |
_aКиев _bНаукова думка _c1988 |
300 | 0 | 0 |
_b222с. _c25 cm |
546 | 0 | 0 | _aRussian |
653 | 1 | 0 | _aCarpathian Mountains |
653 | 2 | 0 | _aEconomics |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkrainskie Karpaty |
942 | _cBK | ||
999 |
_c584 _d584 |