000 | 00590nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233947.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aДраган, Антін |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aПам'ятаймо про Вінницю! |
260 | 3 | 0 |
_aДжерзі Ситі _bСвобода _c1986 |
300 | 0 | 0 |
_b48с. _c23 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aVinnytsia, Vinnytsia region |
653 | 2 | 0 | _aAtrocities |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aDragan, Antin |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aPam'iataimo pro Vinnytsiu |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5768 _d5768 |