000 | 00426nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233132.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 | _aOsterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild Galizien |
260 | 3 | 0 |
_aWien _bKaiserlichkoniglichen Hos und Staatsdruckerei _c1898 |
300 | 0 | 0 |
_a890 pages _c29 cm |
546 | 0 | 0 | _aGerman |
653 | 1 | 0 | _aHalychyna |
942 | _cRB | ||
999 |
_c467 _d467 |