000 | 00638nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233730.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aЄфіменко та інші, М |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aПавлоград: краєзнавчий нарис |
260 | 3 | 0 |
_aДніпропетровськ _bПромінь _c1967 |
300 | 0 | 0 |
_b59с. _c17 cm |
500 | 0 | 0 | _aТеселко, М |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aPavlohrad. Dnipropetrovs'k region |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aIefimenko, M |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aPavlohrad: kraieznavchyi narys |
942 | _cBK | ||
999 |
_c4276 _d4276 |