000 | 00389nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233646.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aХерсон |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bМистецтво _c1968 |
300 | 0 | 0 | _b14с. |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aKherson |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKherson |
942 | _cBK | ||
999 |
_c3772 _d3772 |