| 000 | 00494nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212233609.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКоротка житепись Еп.Ортинського |
| 260 | 3 | 0 |
_aСкрентон _bНародна Воля _c1916 |
| 300 | 0 | 0 | _c18 cm |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aChurch - Mytropolyty, etc. |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKorotka zhytepys' Ep. Ortyns'koho |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3355 _d3355 |
||