000 | 00588nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233550.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКозацькь народнь думьі: думьі невольницькь |
260 | 3 | 0 |
_aУжгородь _bПросвіта _c1927 _fОО.Василіян в Ужгоро |
300 | 0 | 0 |
_b31с. _c20 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aDumy |
653 | 2 | 0 | _aHistory - Cossack Hetman State |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKozats'ki narodni dumy : dumy nevol'nyts'ki |
942 | _cBK | ||
999 |
_c3158 _d3158 |