000 | 00589nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233549.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aКрамаренко та інші, В |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aКіровоградщина |
260 | 3 | 0 |
_aДніпропетровськ _bПромінь _c1967 |
300 | 0 | 0 |
_b125с. _c17 cm |
500 | 0 | 0 | _aОліфіренко, І |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aKirovohrad |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aKramarenko, V |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKirovohradshchyna |
942 | _cBK | ||
999 |
_c3138 _d3138 |