000 | 00859nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001703.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aСоловей, Дмитро |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aФінансовий визиск України з нагоди появи публікації із обчисленням величини національно прибутку України |
260 | 3 | 0 |
_aДітройт _c1965 |
300 | 0 | 0 |
_a58 pages _c22 cm |
500 | 0 | 0 | _aFinancial Explotation of the Ukraine on the Occasion of a Recent Publication by the Academy ofScience of Ukr.SSR Ukraine's National Income |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aNational Income, 1917-1990 |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aSolovei, Dmytro |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aFinansovyi vyzysk Ukrainy |
942 | _cBK | ||
999 |
_c29505 _d29505 |