000 | 00993nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001643.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aБолянoвський, Андрій |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aУкраїнські військові формування в збройних силах Німеччини 1939-1945 |
260 | 3 | 0 |
_aЛьвів _bЛьвівський нац. унів. ім. Івана Франка _c2003 |
300 | 0 | 0 |
_a685 pages _bфотографії _c21 cm |
500 | 0 | 0 | _aКанадський Інститут Укр.Студій Альбертського Унів. Summary in English and German. |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aWorld War II, 1939-45 - Military formations |
653 | 2 | 0 | _aArmy - SS Div.14, Halychyna, 1943-45 |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aBolianovs'kyi, Andrii |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkrains'ki viis'kovi formuvannia v zbroinykh sylakh Nimechchyny 1939-1945 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c29311 _d29311 |