000 | 00690nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001615.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aЦерковний калєндар.(Перемисько-Новосанчівська Єпархія), 1999, 2000,2002,2003,2004,2005,2006,2008 |
260 | 3 | 0 |
_aСянок _bПеремисько-Новосанчівської Єпархії _c1999- |
300 | 0 | 0 | _c21 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Poland, Ukrainian |
653 | 2 | 0 | _aChurch - Orhtodox, Poland |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aTserkovnyi kaliendar (Peremys'ko-Novosanchivs'ka Ieparkhiia) |
942 | _cCR | ||
999 |
_c29019 _d29019 |