000 | 00784nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001541.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_aSanson, S _eGeographe ordinaire du Roy |
245 | 1 | 2 | _aL'Europe distinguee suivant l'estendue de ses principaux Estats fubdivises en leur principles Provinces |
260 | 3 | 0 |
_aAmsterdam _bChez I.Covens at C.Mortier _c1795 |
300 | 0 | 0 | _bmap 34.5in.x 24in. /na stini/ Donated by Semen Demydchuk |
500 | 0 | 0 | _aL'Europe distinguee suivant le estendue de ses principales parties scavoir Les Isles Britanniques, La Scandinavie, La Moscovie, La France, L'Allemagenm La Polog, L'Espagne, L'Italie et La Turquie en Europe |
546 | 0 | 0 | _aFrench |
653 | 1 | 0 | _aMaps - Europe |
942 | _cBK | ||
999 |
_c28619 _d28619 |