000 | 00493nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001518.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКалендар на 1946р. |
260 | 3 | 0 |
_aАвґсбурґ _c1946 |
300 | 0 | 0 | _bpoor condition |
500 | 0 | 0 | _aОбгортка Перто Мегик |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Germany, Ukrainian |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKalendar na 1946r. |
942 | _cRS | ||
999 |
_c28357 _d28357 |