000 | 00468nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001518.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aУкраїнці в Азії |
260 | 3 | 0 |
_aФіледельфія _c1948 |
500 | 0 | 0 | _aShelved under: Provydinnia. Kalendar.19948.p.105-109 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aUkrainians in Azia |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkraintsi v Azii |
942 | _cCR | ||
999 |
_c28355 _d28355 |