| 000 | 00493nas a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221213001454.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aСумівський інформатор. Ч.6-7 (1957); 10 (1958) |
| 260 | 3 | 0 |
_aЧікаґо _bСУМ _c1957-1958 |
| 300 | 0 | 0 | _c28 cm |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aSpilka Ukr. Molodi (SUM) - US - Periodicals |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aSumivs'kyi informator |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c28108 _d28108 |
||