000 | 00556nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001443.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aСамопоміч, Дітройт |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aРічний звіт. 21-ий, 1972 |
260 | 3 | 0 |
_aДітройт _c1972 |
300 | 0 | 0 | _c22 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian, English |
653 | 1 | 0 | _aCredit unions - US, Michigan - Periodicals |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aSamopomich, Detroit |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aRichnyi zvit |
942 | _cCR | ||
999 |
_c27991 _d27991 |