000 | 00553nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001430.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aПлуг та меч: український календар. 1941 |
260 | 3 | 0 |
_aBuenos Aires _bУкр. Союзу Монархістів-Державників _c1941 |
300 | 0 | 0 | _c23 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aUkrainians in Argentina - Periodicals |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aPluh ta mech: ukrains'kyi kalendar |
942 | _cRS | ||
999 |
_c27853 _d27853 |