000 | 00425nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001331.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aГомін. Ч. 1 |
260 | 3 | 0 |
_aВатерсхей _c196? |
300 | 0 | 0 | _c25 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aSpilka Ukr. Molodi (SUM) - Belgium - Periodicals |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aHomin |
942 | _cCR | ||
999 |
_c27257 _d27257 |