| 000 | 00720nas a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221213001259.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aБрязгунов, Юрій |
| 245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aПрактична статистика українського етнозбереження (Воронежчина) |
| 260 | 3 | 0 |
_aКиїв _c2002 |
| 500 | 0 | 0 | _aShelved under: Ukrainoznavstvo.Kalendar-shchorichnyk 2003. Kyiv, 2002. 111-116 st. |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aVoronizh region |
| 880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aBriazhunov, Iurii |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aPraktychna statystyka ukrains'koho etnozberezhennia (Voronezhchyna) |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c26909 _d26909 |
||