000 | 00456ngm a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001248.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aТелепередачі з Коломиї (Музика і спів) |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета, 3год. |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aMusic |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aTeleperedachi z Kolomyi (Muzyka i spiv) |
942 | _cVC | ||
999 |
_c26780 _d26780 |