000 | 00618ngm a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001238.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aВручення премії Фундації Тетяни і Омеляна Антоновичів в Києві |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _c1991 |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
500 | 0 | 0 | _aПремія Іванові Драчеві та іншим |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aPoetry |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aVruchennia premii Fundatsii Tetiany i Omeliana Antonovychiv |
942 | _cVC | ||
999 |
_c26681 _d26681 |