000 | 00559ngm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001229.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aГалан, Ярослав |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aГори Димлять |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bУкртельфільм |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
500 | 0 | 0 | _aРежисер Борис Небієрідзе |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aHalan, Iaroslav |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aHory dymliat |
942 | _cVC | ||
999 |
_c26585 _d26585 |