000 | 00519ngm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001222.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aРУХ в Україні |
260 | 3 | 0 |
_aСтудіо Тризуб _c1990's |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
500 | 0 | 0 | _aІсторія РУХУ |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aRUKH, 1989- |
653 | 2 | 0 | _aPolitics and Government, 1991- |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aRUKH v Ukraini |
942 | _cVC | ||
999 |
_c26507 _d26507 |