000 | 00860ngm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001220.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКруглий стіл кандидатів на президента України, 1991 |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bТелебачення _c29.XI.1991 |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
500 | 0 | 0 | _aКандидати: Володимир Гриньов, Леонід Кравчукй, Левко Лукіяненко, Леопольд Табуринський, В'ячеслав Чорновіл та Ігор Юхновський |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aPolitics and Government, 1991- |
653 | 2 | 0 | _aElections, Presidential, 1992 |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKruhlyi stil kandydativ na prezydenka Ukrainy, 1991 |
942 | _cVC | ||
999 |
_c26484 _d26484 |