000 | 00576ngm a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001217.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _a"Сучасний стан економіки в Україні" -доповіді Л. Каніщенка, М. Савлука та Д. Лукіяненка |
260 | 3 | 0 |
_aНю Арк _c19-VI-1991 |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aEconomics, 1991- |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aSuchasnyi stan ekonomiky Ukrainy |
942 | _cVC | ||
999 |
_c26447 _d26447 |