000 | 00498nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001209.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aСічові вісті |
260 | 3 | 0 | _aChicago |
300 | 0 | 0 | _b2 reels. 35 m |
500 | 0 | 0 | _aContaines 2 reels: 1921-1924; 7:1(1924)-7:21(1924). |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aArmy - Sich Riflemen, 1914-1919 - Periodicals |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aSichovi visti |
942 | _cMI | ||
999 |
_c26364 _d26364 |