000 | 00775nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001142.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aУкраїнська парляментська репрезентація в польському Соймі та Сенаті |
260 | 3 | 0 | _c1922 |
300 | 0 | 0 |
_a16 pages _bportraits xerox copy on 4th floor _c12 cm |
500 | 0 | 0 | _aВибори 1922 р. 5 листопада до Сойму і 12 листопада до Сенату |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aHistory - Poland - Parliament, 20th Century |
653 | 2 | 0 | _aUkrainians in Poland |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkrains'ka parliaments'ka reprezentatsiia v pol's'komu Soimi ta Senati |
942 | _cRB | ||
999 |
_c26079 _d26079 |