| 000 | 00694nas a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221213001118.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aАкадемічна панорама. грудень-січень 1997/98-лютий-березень 1998, грудень 1999, дайджест,1999 |
| 260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bНаціональний університет "Києво-Могилянська Академія" _c1997-1998 |
| 300 | 0 | 0 | _c30 cm |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aEducation - Higher - Periodicals |
| 653 | 2 | 0 | _aStudents - Periodicals |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aAkademichna panorama |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c25827 _d25827 |
||