000 | 00557ncm a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001117.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКоляди або пісні на Христове Різдво |
260 | 3 | 0 |
_aПрудентопіль _bОО Василіян _c1946 |
300 | 0 | 0 |
_b110с. poor condition _c16 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aSongs - Carols |
653 | 2 | 0 | _aChristmas |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKoliady abo pisni na Khrystove Rizdvo |
942 | _cSC | ||
999 |
_c25821 _d25821 |