000 | 00652ncm a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213001033.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aВеликодворська (композитор), Т І |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aСевастополю пісні |
260 | 3 | 0 |
_aСевастополь _bПросвіта _c2005 |
300 | 0 | 0 |
_a21 pages _c29 cm |
500 | 0 | 0 | _aСлова Володимира Проценка |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aSongs - Sevastopil' |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aVelykodvors'ka, T I |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aSevastopoliu pisni |
942 | _cSC | ||
999 |
_c25385 _d25385 |