000 | 00558nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213000935.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aПласт: Курені УПС |
260 | 3 | 0 |
_aЛьвів _bВогні _c2005 |
300 | 0 | 0 |
_a44 pages _c23 cm |
500 | 0 | 0 | _aКонференція Укр.Пластових Організацій. Головна Поластова Булава |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aPlast |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aPlast: Kureni UPS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24761 _d24761 |