000 | 00776nim a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213000841.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aІваненко, Віктор _eдоповідач |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aСтан української науки сьогодні і прогнози на майбутнє |
260 | 3 | 0 |
_aНью Йорк _bНТШ _c1991 |
300 | 0 | 0 | _b1 касетка, 90хв. Ч. 335 |
500 | 0 | 0 | _aДоповідь відбулася 2-го лютого 1991р. в домі НТШ |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aScience, 1991- |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aIvanenko, Viktor |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aStan ukrains'koi nauky s'ohodni i prohnozy na maibutnie |
942 | _cCA | ||
999 |
_c24213 _d24213 |