000 | 00835nim a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213000841.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aПавленко і інші, Анатолій _eдоповідач |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aСучасний стан економіки України |
260 | 3 | 0 |
_aНью Йорк _bНТШ _c1991 |
300 | 0 | 0 | _b1 касетка, 90хв. Ч. 328 |
500 | 0 | 0 | _aАнатолій Канішенко, Михайло Савчук, Вікторій Сизоненко, доповіді відбулися 11-го червня 1991р. в домі НТШ |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aEconomics, 1991- |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aPavlenko, Anatolii |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aSuchasnyi stan ekonomiky Ukrainy |
942 | _cCA | ||
999 |
_c24210 _d24210 |