000 | 00605nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221213000803.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aРазвитие черной металлургии Украинской ССР |
260 | 3 | 0 |
_aКиев _bТехнической литературьі _c1963 |
300 | 0 | 0 |
_b268с. _c22 cm |
500 | 0 | 0 | _aДар І. Коропецького |
546 | 0 | 0 | _aRussian |
653 | 1 | 0 | _aMetals |
653 | 2 | 0 | _aEconomics |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aRazvitie chernoi metallurgii Ukrainskoi SSR |
942 | _cBK | ||
999 |
_c23820 _d23820 |