000 | 00417nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233355.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aЗерно гірчиці, ч.1 |
260 | 3 | 0 |
_aКраків _bО.Мирон _c1991 |
300 | 0 | 0 | _c16 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aChristmas |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aZerno hirchytsi |
942 | _cCR | ||
999 |
_c1923 _d1923 |