000 | 00603nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212233351.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aНа сторожі культури: у 20-ліття культурної праці СУ Канади |
260 | 3 | 0 |
_aВінніпеґ _bНакладом СУ Канади _c1947 |
300 | 0 | 0 |
_b128с. _c22 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aSoiuz Ukrainok Kanady |
653 | 2 | 0 | _aWomen |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aNa storozhi kul'tury: u 20-littia kul'turnoi pratsi SU Kanady |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1881 _d1881 |