000 | 00534nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235948.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aСуми і сумчани. Но.30,31, 1991 |
260 | 3 | 0 |
_aСуми _c1991 |
300 | 0 | 0 | _c44 cm |
500 | 0 | 0 | _aОрган Сумського міськвому компартії України |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aNewspapers |
653 | 2 | 0 | _aSumy |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aSumy i sumchany |
942 | _cCR | ||
999 |
_c18698 _d18698 |