000 | 00486nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235947.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aРусалка. Но.3,1958 |
260 | 3 | 0 |
_aНімеччина _c1958 |
300 | 0 | 0 | _c30 cm |
500 | 0 | 0 | _aВидає Галицька карпатська Укр-Руська Спілка Г.К.У.Р.С. |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aRusalka |
942 | _cCR | ||
999 |
_c18693 _d18693 |