| 000 | 00672ngm a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212235926.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКонтакт і Маринович Meledy Hour телевізійні програми |
| 260 | 3 | 0 |
_aТоронто і НюЙорк _c1996 |
| 300 | 0 | 0 | _b2 відеокасети 362 і 362А |
| 500 | 0 | 0 | _aКонтаkт: 2.III. 96; 18, 25, V. 96; Melody Hour 3,27,III. 1996 |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aTelevision |
| 653 | 2 | 0 | _aUkrainians in foreign countries |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKontact and Melody Hour television programs |
| 942 | _cVC | ||
| 999 |
_c18445 _d18445 |
||