000 | 00684ngm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235926.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКонтакт і Маринович: Melody Hour, телевізійні програми |
260 | 3 | 0 |
_aТоронто і Ню Йорк _c1996 |
300 | 0 | 0 | _b2 відеокасетu 346 i 346A |
500 | 0 | 0 | _aКонтакт: 6, 16, 22 III, 1996;Маринович: 23.III. 1996 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aTelevision |
653 | 2 | 0 | _aUkrainians in foreign countries |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKontact and Marynovych Melody Hour television programs |
942 | _cVC | ||
999 |
_c18441 _d18441 |